As notas do ENEM 2023 foram divulgadas após a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 16 de janeiro, na sede do Ministério. A prova, que foi realizada nos dias 5 e 12 de novembro, é uma das principais portas de entrada para a universidade
Se tratando de acesso à universidade pública, o SiSU é o principal caminho. E entre o lançamento da nota do ENEM e o início do SiSU, muito se especula sobre notas de corte. Por isso, hoje, nós trouxemos as notas de corte da UFAM no último SISU (que aconteceu no primeiro semestre de 2023).
Pesos e bonificações calculadas automaticamente
As notas de corte SiSU da UFAM foram consideradas altíssimas na última edição (principalmente em cursos mais visados, como Medicina e Direito). Muito disso se deve ao bônus regional oferecido pela universidade, exclusivamente para a modalidade de ampla concorrência
As notas estão classificadas em ordem decrescente e você pode buscar diretamente o seu curso, ou até mesmo filtrar por cota ou por cidade (campus)
Curso | Cidade | Grupo | Nota |
---|---|---|---|
Medicina | Manaus | Ampla Concorrência | 911,64 |
Direito | Manaus | Ampla Concorrência | 874,35 |
Direito | Manaus | Ampla Concorrência | 870,74 |
Odontologia | Manaus | Ampla Concorrência | 869,81 |
C. Computação | Manaus | Ampla Concorrência | 867,07 |
Eng. de Software | Manaus | Ampla Concorrência | 854,85 |
Enfermagem | Manaus | Ampla Concorrência | 851,36 |
Eng. Computação | Manaus | Ampla Concorrência | 846,6 |
Psicologia | Manaus | Ampla Concorrência | 843 |
Arq. Urbanismo | Manaus | Ampla Concorrência | 831,97 |
Fisioterapia | Manaus | Ampla Concorrência | 827,21 |
Ciências Biológicas | Manaus | Ampla Concorrência | 822,74 |
Farmácia | Manaus | Ampla Concorrência | 817,77 |
Eng. Civil | Manaus | Ampla Concorrência | 814,21 |
Eng. Elet. Eletrônica | Manaus | Ampla Concorrência | 812,53 |
Eng. Eletrotécnica | Manaus | Ampla Concorrência | 799,03 |
Eng. Mecânica | Manaus | Ampla Concorrência | 798,63 |
Jornalismo | Manaus | Ampla Concorrência | 797,07 |
Design | Manaus | Ampla Concorrência | 795,03 |
Eng. Química | Manaus | Ampla Concorrência | 794,47 |
Enfermagem | Coari | Ampla Concorrência | 793,79 |
Economia | Manaus | Ampla Concorrência | 791,37 |
Ciências Biológicas | Manaus | Ampla Concorrência | 790,32 |
Economia | Manaus | Ampla Concorrência | 789,77 |
Biotecnologia | Manaus | Ampla Concorrência | 787,97 |
Eng. de Produção | Manaus | Ampla Concorrência | 782,11 |
Medicina | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 776,68 |
Eng. Telecom. | Manaus | Ampla Concorrência | 775,61 |
Ciências Biológicas | Manaus | Ampla Concorrência | 775,02 |
Contábeis | Manaus | Ampla Concorrência | 774,21 |
Administração | Manaus | Ampla Concorrência | 773,18 |
Administração | Manaus | Ampla Concorrência | 771,48 |
Contábeis | Manaus | Ampla Concorrência | 767,93 |
Letras Português | Manaus | Ampla Concorrência | 765,5 |
Nutrição | Coari | Ampla Concorrência | 765,12 |
Enfermagem | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 762,85 |
História | Manaus | Ampla Concorrência | 762,56 |
Relações Públicas | Manaus | Ampla Concorrência | 762,2 |
Medicina | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 761,15 |
Artes Visuais | Manaus | Ampla Concorrência | 760,16 |
Letras – Inglês | Manaus | Ampla Concorrência | 759,95 |
Eng. de Software | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 755,63 |
Ciências Sociais | Manaus | Ampla Concorrência | 755,01 |
Farmácia | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 754,59 |
Eng. de Materiais | Manaus | Ampla Concorrência | 754,28 |
Física | Manaus | Ampla Concorrência | 752,57 |
Eng. Petróleo e Gás | Manaus | Ampla Concorrência | 752,45 |
Eng. Florestal | Manaus | Ampla Concorrência | 751,81 |
Medicina | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 751,31 |
Pedagogia | Manaus | Ampla Concorrência | 746,45 |
Fisioterapia | Coari | Ampla Concorrência | 746,33 |
História | Manaus | Ampla Concorrência | 745,97 |
Química | Manaus | Ampla Concorrência | 744,47 |
Direito | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 741,28 |
Artes Visuais | Manaus | Ampla Concorrência | 740,54 |
Ed. Física S e Lazer | Manaus | Ampla Concorrência | 738,69 |
Eng. de Alimentos | Manaus | Ampla Concorrência | 737,6 |
Letras Português | Manaus | Ampla Concorrência | 737,21 |
Ed. Física Esporte | Manaus | Ampla Concorrência | 737,06 |
Letras – Japonês | Manaus | Ampla Concorrência | 736,28 |
Educação Física | Manaus | Ampla Concorrência | 735,69 |
Medicina | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 734,63 |
Direito | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 733,16 |
Educação Física | Manaus | Ampla Concorrência | 731,13 |
Agronomia | Manaus | Ampla Concorrência | 729,37 |
Matemática Aplicada | Manaus | Ampla Concorrência | 729,11 |
Medicina | Manaus | Grupo L13 | 729,11 |
Zootecnia | Manaus | Ampla Concorrência | 728,2 |
Serviço Social | Manaus | Ampla Concorrência | 728,13 |
Eng Ambiental | Humaitá | Ampla Concorrência | 726,48 |
Odontologia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 724,19 |
Pedagogia | Manaus | Ampla Concorrência | 721,74 |
C. Computação | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 720,69 |
Serviço Social | Manaus | Ampla Concorrência | 720,38 |
Geografia | Manaus | Ampla Concorrência | 720,3 |
Administração | Benjamin Constant | Ampla Concorrência | 719,84 |
Direito | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 718,93 |
Administração | Parintins | Ampla Concorrência | 716,18 |
Direito | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 715,3 |
Letras – Espanhol | Manaus | Ampla Concorrência | 714,9 |
Psicologia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 714,69 |
Letras – Francês | Manaus | Ampla Concorrência | 713,64 |
Matemática | Manaus | Ampla Concorrência | 713,51 |
Eng. de Pesca | Manaus | Ampla Concorrência | 712,45 |
Medicina | Manaus | Grupo L10 (PPI 1 - PCD) | 711,69 |
Eng. de Software | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 710,14 |
Matemática | Manaus | Ampla Concorrência | 710,04 |
Geologia | Manaus | Ampla Concorrência | 709,31 |
Fisioterapia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 707,95 |
Biblioteconomia | Manaus | Ampla Concorrência | 705,87 |
Jornalismo | Parintins | Ampla Concorrência | 705,54 |
Física | Manaus | Ampla Concorrência | 705,39 |
Química | Manaus | Ampla Concorrência | 704,93 |
C. Naturais | Manaus | Ampla Concorrência | 704,22 |
Filosofia | Manaus | Ampla Concorrência | 704,07 |
Eng. Civil | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 703,86 |
Eng. Computação | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 703,79 |
Geografia | Manaus | Ampla Concorrência | 703,46 |
Odontologia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 703,33 |
Arquivologia | Manaus | Ampla Concorrência | 701,79 |
C. Naturais | Manaus | Ampla Concorrência | 700,14 |
Enfermagem | Coari | Grupo L5 (NDC 2) | 699,11 |
Odontologia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 699,03 |
Enfermagem | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 698,4 |
Eng. de Software | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 697,72 |
Direito | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 697,44 |
Sistemas de Informação | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 696,37 |
Estatística | Manaus | Ampla Concorrência | 695,49 |
Eng. Petróleo e Gás | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 694,22 |
Pedagogia | Parintins | Ampla Concorrência | 693,69 |
Eng. Mecânica | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 692,13 |
Direito | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 690,48 |
Eng. de Produção | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 690,44 |
Design | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 689 |
Direito | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 688,49 |
Arq. Urbanismo | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 688,42 |
Física | Manaus | Ampla Concorrência | 687,49 |
Direito | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 687,06 |
Eng. de Pesca | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 686,4 |
Psicologia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 685,7 |
Eng. Computação | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 685,58 |
Psicologia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 684,68 |
Fisioterapia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 683,85 |
Farmácia | Itacoatiara | Grupo L5 (NDC 2) | 683,75 |
Odontologia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 681,65 |
Contábeis | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 680,06 |
Farmácia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 679,66 |
Jornalismo | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 678,65 |
Química Industrial | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 678,29 |
Farmácia | Itacoatiara | Grupo L1 (NDC 1) | 678,28 |
Artes Visuais | Parintins | Ampla Concorrência | 676,86 |
Educação Física | Parintins | Ampla Concorrência | 675,92 |
C. Computação | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 674,08 |
Enfermagem | Coari | Grupo L1 (NDC 1) | 673,74 |
Antropologia | Benjamin Constant | Ampla Concorrência | 672,57 |
Biotecnologia | Coari | Ampla Concorrência | 671,94 |
Enfermagem | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 671,66 |
C. Computação | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 670,04 |
Eng. Computação | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 669,72 |
Enfermagem | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 669,38 |
Economia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 668,44 |
Serviço Social | Parintins | Ampla Concorrência | 668,19 |
Contábeis | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 667,93 |
Pedagogia | Benjamin Constant | Ampla Concorrência | 666,03 |
Agronomia | Humaitá | Ampla Concorrência | 665,63 |
Eng. de Software | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 663,77 |
Eng. de Software | Itacoatiara | Grupo L5 (NDC 2) | 662,97 |
Eng. Química | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 662,83 |
Psicologia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 662,21 |
Agronomia | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 662,17 |
Farmácia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 660,94 |
Eng. de Software | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 660,93 |
Farmácia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 659,88 |
Contábeis | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 659,56 |
Fisioterapia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 658,4 |
Eng. Civil | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 657,04 |
Eng. Florestal | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 656,63 |
História | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 655,18 |
Matemática e Física | Coari | Ampla Concorrência | 654,55 |
Eng. Civil | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 653,52 |
Biotecnologia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 653,18 |
Fisioterapia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 652,89 |
Jornalismo | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 652,55 |
Arq. Urbanismo | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 652,1 |
Design | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 652,03 |
Jornalismo | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 651,23 |
Letras Português | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 651,1 |
Nutrição | Coari | Grupo L1 (NDC 1) | 650,93 |
Geografia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 650,75 |
História | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 650,75 |
Fisioterapia | Coari | Grupo L5 (NDC 2) | 650,71 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 650,29 |
Zootecnia | Parintins | Ampla Concorrência | 649,76 |
Pedagogia | Humaitá | Ampla Concorrência | 649,34 |
Química e Biologia | Benjamin Constant | Ampla Concorrência | 649,28 |
Farmácia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 648,19 |
Matemática e Física | Humaitá | Ampla Concorrência | 647,57 |
Matemática | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 647,22 |
Eng. Química | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 647,08 |
Arq. Urbanismo | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 646,74 |
Química e Biologia | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 644,99 |
Zootecnia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 644,76 |
Engenharia Sanitária | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 644,48 |
Eng. Petróleo e Gás | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 644,03 |
Administração | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 643,34 |
Letras Português | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 642,73 |
Letras Português | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 642,41 |
C. Computação | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 641,94 |
Eng. Computação | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 641,71 |
Nutrição | Coari | Grupo L5 (NDC 2) | 641,51 |
Enfermagem | Coari | Grupo L2 (PPI 1) | 641,41 |
Eng. Eletrotécnica | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 640,39 |
Administração | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 638,56 |
Matemática e Física | Itacoatiara | Ampla Concorrência | 638,53 |
Letras – Inglês | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 638,2 |
Biblioteconomia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 637,63 |
Administração | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 637,61 |
Economia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 636,04 |
Fisioterapia | Coari | Grupo L1 (NDC 1) | 636,01 |
Fisioterapia | Coari | Grupo L2 (PPI 1) | 635,51 |
Quimica e Biologia | Coari | Ampla Concorrência | 635,1 |
Agronomia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 634,93 |
Eng. Química | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 634,7 |
Economia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 634,56 |
Letras – Inglês | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 634,21 |
Administração | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 634,13 |
Economia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 633,9 |
Administração | Parintins | Grupo L1 (NDC 1) | 633,68 |
Quimica e Biologia | Coari | Grupo L5 (NDC 2) | 633,59 |
Filosofia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 633,05 |
Eng. Civil | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 632,48 |
Letras Port Inglês | Humaitá | Ampla Concorrência | 632,27 |
Arq. Urbanismo | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 632,18 |
Enfermagem | Coari | Grupo L6 (PPI 2) | 631,89 |
Arquivologia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 631,66 |
Educação Física | Parintins | Grupo L5 (NDC 2) | 631,51 |
Relações Públicas | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 631,3 |
Eng. Mecânica | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 631,22 |
Fisioterapia | Coari | Grupo L6 (PPI 2) | 629,79 |
Jornalismo | Parintins | Grupo L5 (NDC 2) | 629,74 |
Eng. Elet. Eletrônica | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 629,6 |
Ciências Biológicas | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 628,25 |
C. Naturais | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 627,84 |
Educação Física | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 627,7 |
Química | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 626,77 |
Ciências Biológicas | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 626,36 |
Eng. Mecânica | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 626,32 |
Eng. de Materiais | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 625,89 |
Design | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 625,81 |
Jornalismo | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 625,58 |
Agronomia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 625,29 |
Eng. Elet. Eletrônica | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 625,27 |
História | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 625,13 |
Eng. de Software | Itacoatiara | Grupo L1 (NDC 1) | 624,06 |
Matemática | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 623,59 |
Eng. de Produção | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 623,59 |
Administração | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 623,26 |
Letras Português | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 622,64 |
Letras Português Espanhol | Benjamin Constant | Ampla Concorrência | 621,33 |
Ciências Sociais | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 620,59 |
Design | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 620,59 |
Biotecnologia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 620,14 |
Geologia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 619,22 |
Eng. de Software | Itacoatiara | Grupo L6 (PPI 2) | 619,16 |
Eng. Petróleo e Gás | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 618,87 |
Ciências Sociais | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 618,56 |
Eng. de Produção | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 618,52 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 618,25 |
C. Naturais | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 618,24 |
Administração | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 618,06 |
Matemática | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 618,03 |
Economia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 617,86 |
Ciências Biológicas | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 617,49 |
Filosofia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 617,18 |
Farmácia | Itacoatiara | Grupo L6 (PPI 2) | 617,1 |
Artes Visuais | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 616,34 |
Quimica e Biologia | Humaitá | Ampla Concorrência | 615,84 |
Contábeis | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 615,66 |
Eng. Química | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 615,63 |
Nutrição | Coari | Grupo L6 (PPI 2) | 615,63 |
Relações Públicas | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 615,09 |
Eng. de Produção | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 615,07 |
Economia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 614,79 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 614,33 |
Eng. Telecom. | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 612,84 |
Contábeis | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 612,81 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 612,35 |
Administração | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 610,78 |
Contábeis | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 610,71 |
Eng. Mecânica | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 610,46 |
Contábeis | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 610,19 |
Química | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 609,88 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 609,15 |
Agronomia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 609,02 |
Administração | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 608,89 |
Letras Português | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 608,88 |
Eng. Eletrotécnica | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 608,42 |
Estatística | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 608,04 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 607,76 |
Eng. de Materiais | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 606,66 |
Eng. de Software | Itacoatiara | Grupo L2 (PPI 1) | 606,52 |
Administração | Parintins | Grupo L5 (NDC 2) | 606,15 |
Administração | Manaus | Grupo L13 | 606,14 |
Educação Física | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 606,09 |
Economia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 606,09 |
História | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 605,96 |
Eng. de Pesca | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 605,92 |
Educação Física | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 605 |
Ciências Biológicas | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 604,89 |
Relações Públicas | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 604,85 |
Biotecnologia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 604,74 |
Pedagogia | Parintins | Grupo L1 (NDC 1) | 604,43 |
Letras – Inglês | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 604,35 |
Ed. Física Esporte | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 603,99 |
Geografia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 603,96 |
História | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 603,94 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 603,84 |
Eng. Florestal | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 603,81 |
Eng. Petróleo e Gás | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 603,77 |
Eng. de Alimentos | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 603,12 |
Agronomia | Itacoatiara | Grupo L5 (NDC 2) | 602,22 |
Letras – Inglês | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 602,2 |
Artes Visuais | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 602,15 |
Eng. de Produção | Itacoatiara | Grupo L1 (NDC 1) | 601,99 |
Economia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 601,71 |
Nutrição | Coari | Grupo L2 (PPI 1) | 600,4 |
C. Agrárias e do Ambiente | Benjamin Constant | Ampla Concorrência | 600,29 |
Eng. de Produção | Itacoatiara | Grupo L5 (NDC 2) | 600,22 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 600,01 |
Sistemas de Informação | Itacoatiara | Grupo L1 (NDC 1) | 599,98 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 598,94 |
Farmácia | Itacoatiara | Grupo L2 (PPI 1) | 598,6 |
Contábeis | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 597,95 |
Administração | Manaus | Grupo L10 (PPI 1 - PCD) | 597,73 |
Letras Português | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 597,14 |
Administração | Manaus | Grupo L13 | 596,73 |
Ed. Física S e Lazer | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 595,45 |
Eng. de Materiais | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 594,99 |
Ciências Biológicas | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 594,91 |
Educação Física | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 594,81 |
História | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 594,59 |
Eng Ambiental | Humaitá | Grupo L2 (PPI 1) | 594,51 |
Química | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 594,42 |
Ed. Física Esporte | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 594,35 |
Eng. de Alimentos | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 594,13 |
Geografia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 593,96 |
Ciências Biológicas | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 592,6 |
Eng. Telecom. | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 592,57 |
Geografia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 591,6 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 591,45 |
Educação Física | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 591,41 |
Agronomia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 591,39 |
Geografia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 591,03 |
Zootecnia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 591,03 |
Zootecnia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 589,42 |
Educação Física | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 589,26 |
Artes Visuais | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 588,91 |
Administração | Parintins | Grupo L2 (PPI 1) | 588,81 |
Ciências Sociais | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 588,48 |
História | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 588,15 |
Ed. Física S e Lazer | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 587,91 |
Matemática | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 587,67 |
Letras Português | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 586,96 |
Filosofia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 586,85 |
Pedagogia | Parintins | Grupo L6 (PPI 2) | 586,58 |
Estatística | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 586,49 |
Administração | Parintins | Grupo L6 (PPI 2) | 586,41 |
Eng. de Produção | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 585,72 |
Pedagogia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 585,69 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 585,66 |
Letras Português | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 585,59 |
Administração | Benjamin Constant | Grupo L2 (PPI 1) | 585,5 |
Eng. de Materiais | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 585,24 |
Educação Física | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 584,54 |
História | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 583,9 |
Serviço Social | Parintins | Grupo L5 (NDC 2) | 583,64 |
C. Naturais | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 583,58 |
Jornalismo | Parintins | Grupo L1 (NDC 1) | 582,84 |
Ciências Sociais | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 582,69 |
Biblioteconomia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 582,53 |
Pedagogia | Parintins | Grupo L5 (NDC 2) | 582,41 |
Matemática | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 581,9 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 580,16 |
Matemática e Física | Coari | Grupo L1 (NDC 1) | 580,13 |
Pedagogia | Humaitá | Grupo L6 (PPI 2) | 579,59 |
Letras – Espanhol | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 578,99 |
C. Naturais | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 578,76 |
Biotecnologia | Coari | Grupo L2 (PPI 1) | 578,58 |
Geologia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 578,56 |
Eng. Florestal | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 578,54 |
Geografia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 578,4 |
Geografia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 578,05 |
Letras – Francês | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 578 |
Artes Visuais | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 577,91 |
Educação Física | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 576,58 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 575,74 |
Letras – Francês | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 574,99 |
Matemática Aplicada | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 574,58 |
Química e Biologia | Itacoatiara | Grupo L5 (NDC 2) | 574,58 |
Administração | Manaus | Grupo L10 (PPI 1 - PCD) | 574,56 |
Arquivologia | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 574,01 |
Química | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 573,94 |
Geologia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 573,42 |
Física | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 573,23 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 572,81 |
Arquivologia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 572,61 |
Física | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 572,19 |
Estatística | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 571,92 |
Administração | Benjamin Constant | Grupo L6 (PPI 2) | 571,9 |
Eng. Florestal | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 571,73 |
Eng. de Alimentos | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 571,26 |
Química | Manaus | Grupo L1 (NDC 1) | 571,18 |
Agronomia | Humaitá | Grupo L2 (PPI 1) | 570,62 |
Letras – Japonês | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 570,48 |
Jornalismo | Parintins | Grupo L2 (PPI 1) | 570,18 |
Biotecnologia | Coari | Grupo L5 (NDC 2) | 569,95 |
Biblioteconomia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 569,86 |
Física | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 569,57 |
Matemática | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 569,54 |
Matemática Aplicada | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 569,28 |
Serviço Social | Manaus | Grupo L5 (NDC 2) | 568,94 |
Matemática | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 568,3 |
C. Naturais | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 567,8 |
Geografia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 567,64 |
C. Naturais | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 567,58 |
Letras – Japonês | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 567,48 |
Matemática | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 566,79 |
Geologia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 566,66 |
Zootecnia | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 566,43 |
Eng. de Pesca | Manaus | Grupo L6 (PPI 2) | 566,41 |
Biblioteconomia | Manaus | Grupo L2 (PPI 1) | 566,01 |
Jornalismo | Parintins | Grupo L6 (PPI 2) | 565,61 |
